应急筒灯
资质认证
产品特征
产品特征
1、休会安装型
2、压铸铝和远程驱动器
3、静电喷涂涂层表面
4、独特的散热设计
5、均匀照明的特殊漫
6、高功率效率(大于0.85)和功率因数(大于0.9)
7、远程型LED驱动器
8、可选的驱动器1~10V调光控制
9、可选的大理调光控制驱动器
10、可选的DMX调光控制驱动器
产品尺寸
产品规格
产品规格
型号 | 功率 | 效能 | 色温 | 渲染指数 | 束角 | 材质 | 尺寸 |
GLDL11WNCIPSNWN | 11W | 85lm/w | 4000K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass | Dia:150mm |
GLDL11WCCIPSNWN | 11W | 100lm/w | 6500K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass | Dia:150mm |
GLDL15WNCIGSNWN | 15W | 85lm/w | 4000K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass | Dia:150mm |
GLDL15WCCIGSNWN | 15W | 100lm/w | 6500K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass | Dia:150mm |
GLDL25WNCICSNWN | 25W | 85lm/w | 4000K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass | Dia:150mm |
GLDL25WCCICSNWN | 25W | 100lm/w | 6500K | 80 | 90°/60° | Polycarbonate/Frosted Glass/Clear Glass |
Dia:150mm |